06 Maret 2021 20:51:50 612 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 4.000.000,00 | 3.946.148,00 | 53.852,00 | 98,65 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.000.000,00 | 3.946.148,00 | 53.852,00 | 98,65 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.977.743.000,00 | 2.805.413.851,00 | 172.329.149,00 | 94,21 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.274.689.000,00 | 1.274.689.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 48.727.000,00 | 33.803.451,00 | 14.923.549,00 | 69,37 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 494.328.000,00 | 466.922.400,00 | 27.405.600,00 | 94,46 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1.029.999.000,00 | 1.029.999.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.000.000,00 | 2.739.692,00 | 260.308,00 | 91,32 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 2.739.692,00 | 260.308,00 | 91,32 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.984.743.000,00 | 2.812.099.691,00 | 172.643.309,00 | 94,22 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 782.333.693,00 | 732.808.873,00 | 49.524.820,00 | 93,67 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.116.436.000,00 | 1.986.436.000,00 | 130.000.000,00 | 93,86 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 31.365.164,00 | 28.255.664,00 | 3.109.500,00 | 90,09 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 205.756.330,00 | 205.756.330,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.254.691.187,00 | 3.072.056.867,00 | 182.634.320,00 | 94,39 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -269.948.187,00 | -259.957.176,00 | -9.991.011,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 329.948.187,00 | 329.948.187,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 329.948.187,00 | 329.948.187,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 55.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 269.948.187,00 | 274.948.187,00 | -5.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 14.991.011,00 | -14.991.011,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini