31 Desember 2024 18:36:56 234 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 9.312.384,00 | 0,00 | 9.312.384,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 7.312.384,00 | 0,00 | 7.312.384,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.678.461.549,00 | 1.373.275.549,00 | 305.186.000,00 | 81,82 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.005.998.000,00 | 1.005.998.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 48.135.549,00 | 14.923.549,00 | 33.212.000,00 | 31,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 494.328.000,00 | 352.354.000,00 | 141.974.000,00 | 71,28 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.000.000,00 | 524.470,00 | 2.475.530,00 | 17,48 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 524.470,00 | 2.475.530,00 | 17,48 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.690.773.933,00 | 1.373.800.019,00 | 316.973.914,00 | 81,25 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 672.281.884,00 | 373.453.688,00 | 298.828.196,00 | 55,55 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 685.782.800,00 | 605.652.800,00 | 80.130.000,00 | 88,32 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 47.185.000,00 | 40.335.000,00 | 6.850.000,00 | 85,48 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 15.490.000,00 | 0,00 | 15.490.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 78.025.260,00 | 39.500.000,00 | 38.525.260,00 | 50,62 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.498.764.944,00 | 1.058.941.488,00 | 439.823.456,00 | 70,65 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 192.008.989,00 | 314.858.531,00 | -122.849.542,00 | 60,98 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 14.991.011,00 | 14.991.011,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 14.991.011,00 | 14.991.011,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 207.000.000,00 | 1.250.000,00 | 205.750.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 202.000.000,00 | 0,00 | 202.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -192.008.989,00 | 13.741.011,00 | -205.750.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 328.599.542,00 | -328.599.542,00 |
Pada artikel ini