31 Desember 2024 18:36:56 583 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAJAYATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 9.312.384,00 | 0,00 | 9.312.384,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 9.312.384,00 | 0,00 | 9.312.384,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.678.461.549,00 | 1.405.760.549,00 | 272.701.000,00 | 83,75 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.005.998.000,00 | 1.005.998.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 48.135.549,00 | 14.923.549,00 | 33.212.000,00 | 31,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 494.328.000,00 | 384.839.000,00 | 109.489.000,00 | 77,85 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.000.000,00 | 662.557,00 | 2.337.443,00 | 22,09 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 662.557,00 | 2.337.443,00 | 22,09 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.690.773.933,00 | 1.406.423.106,00 | 284.350.827,00 | 83,18 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 586.781.884,00 | 406.956.305,00 | 179.825.579,00 | 69,35 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 771.282.800,00 | 645.492.800,00 | 125.790.000,00 | 83,69 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 48.745.000,00 | 44.945.000,00 | 3.800.000,00 | 92,20 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 15.490.000,00 | 0,00 | 15.490.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 76.465.260,00 | 57.500.000,00 | 18.965.260,00 | 75,20 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.498.764.944,00 | 1.154.894.105,00 | 343.870.839,00 | 77,06 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 192.008.989,00 | 251.529.001,00 | -59.520.012,00 | 76,34 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 14.991.011,00 | 14.991.011,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 14.991.011,00 | 14.991.011,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 207.000.000,00 | 203.250.000,00 | 3.750.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 202.000.000,00 | 202.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -192.008.989,00 | -188.258.989,00 | -3.750.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 63.270.012,00 | -63.270.012,00 | ||||
Pada artikel ini